<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarai apie: Kriziamometras</title>
	<atom:link href="http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/</link>
	<description>[pėdsakas internete]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:53:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Tamagochi</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Tamagochi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-716</guid>
		<description>Prognozių teikimas labai slidus dalykas :) Mąsčiau, bet dar kol kas neturiu tam laiko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prognozių teikimas labai slidus dalykas <img src='http://www.tamagochi.lt/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Mąsčiau, bet dar kol kas neturiu tam laiko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Sapnininkas</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Sapnininkas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-715</guid>
		<description>Idomus straipsnis! 

Galbut ir prognozes pateiksi menesio, pusmecio, metu laikotarpiams? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idomus straipsnis! </p>
<p>Galbut ir prognozes pateiksi menesio, pusmecio, metu laikotarpiams? <img src='http://www.tamagochi.lt/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tamagochi</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Tamagochi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-653</guid>
		<description>Dėkoju už atsiliepimus. Tai buvo mano pirmas bandymas pasidalinti išsamesnėmis ekonomikomis įžvalgomis. Ketinu tęsti toliau ir publikuoti daugiau straipnių.

Mane patį irgi labai užknisa šališka ir nepilna informacija, kuria užkimšti beveik visi masiniai kanalai. Tada lieka tik viena išeitis - pasikliauti savo protu ir daryti išvadas savarankiškai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėkoju už atsiliepimus. Tai buvo mano pirmas bandymas pasidalinti išsamesnėmis ekonomikomis įžvalgomis. Ketinu tęsti toliau ir publikuoti daugiau straipnių.</p>
<p>Mane patį irgi labai užknisa šališka ir nepilna informacija, kuria užkimšti beveik visi masiniai kanalai. Tada lieka tik viena išeitis &#8211; pasikliauti savo protu ir daryti išvadas savarankiškai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blynas</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Blynas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-651</guid>
		<description>Nemažas darbas padarytas. Reiktų tokią apžvalgą daryti kartą į ketvirtį :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemažas darbas padarytas. Reiktų tokią apžvalgą daryti kartą į ketvirtį <img src='http://www.tamagochi.lt/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Egidijus</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Egidijus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-648</guid>
		<description>Išties išsamus straipsnis. Keisčiausia, kad tokių išsamių dalykų per TV ar dar kokį masinį informatorių nepamatysi. Visi rėkia, klykia, tačiau kodėl ir kaip mes iki to priėjom niekas nežino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Išties išsamus straipsnis. Keisčiausia, kad tokių išsamių dalykų per TV ar dar kokį masinį informatorių nepamatysi. Visi rėkia, klykia, tačiau kodėl ir kaip mes iki to priėjom niekas nežino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: &#187; Aš irgi apie krizę noriu parašyt - Kaip tapti ekspertu?</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>&#187; Aš irgi apie krizę noriu parašyt - Kaip tapti ekspertu?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-647</guid>
		<description>[...] Makro šmakro ekonomika - nieko [gero] tie rodikliai nerodo. O štai tikri duomenys: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Makro šmakro ekonomika &#8211; nieko [gero] tie rodikliai nerodo. O štai tikri duomenys: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Pagyrimai</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Pagyrimai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-646</guid>
		<description>Geras straipsnis, aciu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geras straipsnis, aciu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blogorama #495 : nežinau.lt</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Blogorama #495 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-644</guid>
		<description>[...] sveikata pašlijusi, nebėra prasmės. Net „krizės“ kaip žodžio nebėra prasmės vengti, nes ji yra tiesa. Ir gal būt rinkdami pinigus dabartinei ekonomikai gelbėti, pilame juos į kiaurą kibirą. Net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sveikata pašlijusi, nebėra prasmės. Net „krizės“ kaip žodžio nebėra prasmės vengti, nes ji yra tiesa. Ir gal būt rinkdami pinigus dabartinei ekonomikai gelbėti, pilame juos į kiaurą kibirą. Net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: PinkCity</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>PinkCity</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-642</guid>
		<description>Gal dėl to pasirinkau studijuoti psichologiją, o ne sociologiją (po pirmų dviejų studijų metų turėjau pareikšti savo sprendimą), kad man asmeninė žmogaus situacija daug įdomesnė, nei ką globaliai mano visa masė. Ir jei mane ruošiasi atleisti iš darbo ne dėl to, kad blogai dirbu, o dėl to, kad , ir ieškodama darbo susiduriu su daug mažesniu darbo pasiūlymu kiekiu ir daug didesne konkurencija kandidatuojant, lyginant su keliais praėjusiais metais, vadinasi krizė.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal dėl to pasirinkau studijuoti psichologiją, o ne sociologiją (po pirmų dviejų studijų metų turėjau pareikšti savo sprendimą), kad man asmeninė žmogaus situacija daug įdomesnė, nei ką globaliai mano visa masė. Ir jei mane ruošiasi atleisti iš darbo ne dėl to, kad blogai dirbu, o dėl to, kad , ir ieškodama darbo susiduriu su daug mažesniu darbo pasiūlymu kiekiu ir daug didesne konkurencija kandidatuojant, lyginant su keliais praėjusiais metais, vadinasi krizė.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vidmantas</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2009/01/kriziamometras/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Vidmantas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=491#comment-641</guid>
		<description>Geras straipsnis.
Beje, krizės indikatorius &quot;žaliems&quot; yra čia:
www.ardarkrize.lt
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geras straipsnis.<br />
Beje, krizės indikatorius &#8220;žaliems&#8221; yra čia:<br />
<a href="http://www.ardarkrize.lt" rel="nofollow">http://www.ardarkrize.lt</a> <img src='http://www.tamagochi.lt/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

