<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarai apie: Finansų apskaita internetu lietuviškai piniginei</title>
	<atom:link href="http://www.tamagochi.lt/2010/02/finansu-apskaita-internetu-lietuviskai-piniginei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamagochi.lt/2010/02/finansu-apskaita-internetu-lietuviskai-piniginei/</link>
	<description>[pėdsakas internete]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:27:03 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Virtualioji apžvalgos aikštelė Nr. 25 - Ligi Dangaus</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2010/02/finansu-apskaita-internetu-lietuviskai-piniginei/comment-page-1/#comment-8335</link>
		<dc:creator>Virtualioji apžvalgos aikštelė Nr. 25 - Ligi Dangaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=1191#comment-8335</guid>
		<description>[...] domitės kaip tvarkyti asmeninius finansus, užsukit čia, gal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] domitės kaip tvarkyti asmeninius finansus, užsukit čia, gal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tamagochi</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2010/02/finansu-apskaita-internetu-lietuviskai-piniginei/comment-page-1/#comment-8327</link>
		<dc:creator>Tamagochi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=1191#comment-8327</guid>
		<description>Apžiūrėjau trumpai. Įdomi pati metodika - kaip yra organizuojama apskaita.

Iš įrankio pusės: bazinės funkcijos OK, biudžetas yra , tačiau duoda tik standartines kategorijas, išvaizda ir patogumas OK, mobilaus portalo nėra, duomenų importavimo nėra, pasikartojantys mokėjimai yra, priminimų nėra. Priedo jie panašiai kaip ir Buxfer pradeda norėti pinigų kai yra viršijamas tam tikras pasikartojančių mokėjimų kiekis (limitas 15).

Visumoje geras įrankis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apžiūrėjau trumpai. Įdomi pati metodika &#8211; kaip yra organizuojama apskaita.</p>
<p>Iš įrankio pusės: bazinės funkcijos OK, biudžetas yra , tačiau duoda tik standartines kategorijas, išvaizda ir patogumas OK, mobilaus portalo nėra, duomenų importavimo nėra, pasikartojantys mokėjimai yra, priminimų nėra. Priedo jie panašiai kaip ir Buxfer pradeda norėti pinigų kai yra viršijamas tam tikras pasikartojančių mokėjimų kiekis (limitas 15).</p>
<p>Visumoje geras įrankis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Zhenia</title>
		<link>http://www.tamagochi.lt/2010/02/finansu-apskaita-internetu-lietuviskai-piniginei/comment-page-1/#comment-8326</link>
		<dc:creator>Zhenia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tamagochi.lt/?p=1191#comment-8326</guid>
		<description>Paziurek dar sita: http://www.4konverta.com/. Ten rusiska apskaitos sistema, bet sako, kad gana protinga. Kokia butu tavo nuomone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paziurek dar sita: <a href="http://www.4konverta.com/" rel="nofollow">http://www.4konverta.com/</a>. Ten rusiska apskaitos sistema, bet sako, kad gana protinga. Kokia butu tavo nuomone?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
